第3320659期 距下期: 秒
6 + 2 + 6 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320660 | 21 | 大 单 | |||
3320659 | 14:30 | 6+2+6=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3320658 | 14:27 | 4+4+4=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3320657 | 14:23 | 1+8+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3320656 | 14:20 | 6+9+1=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3320655 | 14:16 | 7+1+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3320654 | 14:13 | 4+9+3=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3320653 | 14:09 | 9+4+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3320652 | 14:06 | 8+1+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3320651 | 14:02 | 8+2+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3320650 | 13:59 | 7+8+4=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3320649 | 13:55 | 9+2+4=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3320648 | 13:52 | 4+7+1=12 | 01 | 小 单 | 对 |
3320647 | 13:48 | 8+1+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3320646 | 13:45 | 4+3+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3320645 | 13:41 | 9+7+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320659 | 14 | 大 | 双 | ||
3320658 | 12 | 小 | 双 | ||
3320657 | 14 | 大 | 双 | ||
3320656 | 16 | 大 | 双 | ||
3320655 | 15 | 大 | 单 | ||
3320654 | 16 | 大 | 双 | ||
3320653 | 22 | 大 | 双 | ||
3320652 | 17 | 大 | 单 | ||
3320651 | 10 | 小 | 双 | ||
3320650 | 19 | 大 | 单 | ||
3320649 | 15 | 大 | 单 | ||
3320648 | 12 | 小 | 双 | ||
3320647 | 18 | 大 | 双 | ||
3320646 | 08 | 小 | 双 | ||
3320645 | 16 | 大 | 双 | ||
3320644 | 09 | 小 | 单 | ||
3320643 | 13 | 小 | 单 | ||
3320642 | 13 | 小 | 单 | ||
3320641 | 11 | 小 | 单 | ||
3320640 | 09 | 小 | 单 | ||
3320639 | 17 | 大 | 单 | ||
3320638 | 10 | 小 | 双 | ||
3320637 | 13 | 小 | 单 | ||
3320636 | 21 | 大 | 单 | ||
3320635 | 11 | 小 | 单 | ||
3320634 | 13 | 小 | 单 | ||
3320633 | 16 | 大 | 双 | ||
3320632 | 17 | 大 | 单 | ||
3320631 | 16 | 大 | 双 | ||
3320630 | 18 | 大 | 双 | ||
3320629 | 24 | 大 | 双 | ||
3320628 | 13 | 小 | 单 | ||
3320627 | 08 | 小 | 双 | ||
3320626 | 09 | 小 | 单 | ||
3320625 | 14 | 大 | 双 | ||
3320624 | 14 | 大 | 双 | ||
3320623 | 06 | 小 | 双 | ||
3320622 | 16 | 大 | 双 | ||
3320621 | 09 | 小 | 单 | ||
3320620 | 12 | 小 | 双 | ||
3320619 | 11 | 小 | 单 | ||
3320618 | 10 | 小 | 双 | ||
3320617 | 14 | 大 | 双 | ||
3320616 | 22 | 大 | 双 | ||
3320615 | 19 | 大 | 单 | ||
3320614 | 12 | 小 | 双 | ||
3320613 | 13 | 小 | 单 | ||
3320612 | 07 | 小 | 单 | ||
3320611 | 07 | 小 | 单 | ||
3320610 | 04 | 小 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出12 09 14 10 20 19 17 06 18 10 |